| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 16 | LilyAnne | Barron | F |
| 49 | BRAYDEN | BOMARSI | G |
| 70 | Ethan | Caputo | D |
| 50 | Roman | Carson | F |
| 73 | Axe | Crane | F |
| 3 | James | Dougherty | F |
| 66 | Sorcha | Gleason | D |
| 7 | Toren | Gleason | D |
| 33 | Alexia | Graygor | F |
| 86 | Jayven | Harris | F |
| 81 | Mario | Marenghi | D |
| 99 | Adeline | Morris | D |
| 25 | Sloane | Morris | F |
| 32 | John | Wilson | F |
| 22 | Andrew | Yang | F |



