| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| Eric | Arlauskas | ||
| Robert | Arlauskas | ||
| 19 | Anthony | Bono | S |
| 4 | Maxwell | Choquet | S |
| Lucille | Cimmino | ||
| 15 | Cesare | Commito | S |
| 0 | Freddie | D'Onofrio | S |
| 32 | Dominic | DeGregorio | G |
| Anthony | Forbes | ||
| Avery | Heaton | ||
| 26 | Wesley | Kossivas | S |
| 23 | Dominic | Pizzicannella-Murphy | S |
| Angelo | Rogers | ||
| 9 | Mark | Shannon | S |



