| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| Maya | Benton | F | |
| Sofia | Beutel | D | |
| 52 | Steffi | Beutel | F |
| 1 | Blair | Bowen | F |
| Charlotte | Brothers | D | |
| 26 | Laine | Chapman | D |
| 12 | Kenley | Connolly | F |
| 15 | Catherine | Di Mento | F |
| 3 | Sienna | Dougherty | D |
| 66 | Sorcha | Gleason | D |
| 33 | Alexia | Graygor | F |
| 39 | Finley | Mclaughlin | F |
| 24 | Sloane | Monteleone | G |
| 99 | Adeline | Morris | D |
| 25 | Sloane | Morris | F |
| 19 | Maya | Murray | D |
| 47 | Aubrey | Parnell | F |
| 21 | Fiona | Piuma | F |



